00件
最近見た物件
00件
検討リスト
未来リアルエステート > 山田町岸ノ内 売土地
【未来Real Estate*いわき市南エリアの不動産売買専門店*】☆山田町岸ノ内☆敷地約581.09坪☆菊田小学校徒歩19分☆北側道路☆間口約40m☆建築条件無し☆
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福島県いわき市山田町岸ノ内15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 900万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 1920.99㎡(581.10坪) | 坪単価 | 1.55万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | 1921㎡ | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 私道 4.0m 間口 40.0m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | - |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/平坦 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 73577160 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山田町岸ノ内 売土地に関するこだわり条件から探す