00件
最近見た物件
00件
検討リスト
未来リアルエステート > 吉田第一ビル
【未来Real Estate*いわき市南エリアの不動産売買専門店*】☆事務所・オフィス☆いわき駅まで徒歩12分☆コンビニ徒歩3分☆OAフロア☆セキュリティ導入済☆
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21.5万円 / 7200.27円 | - | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 29.86坪 / 98.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福島県いわき市平字菱川町4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 13.5万円/0.75万円 | 坪数(面積) | 18.07坪(59.74㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1982年 8月 (築42年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1-1/1階/7階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 貸主 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 85196273 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
主要採光面:西向き、飲食店不可、土日・祝日利用可、エレベーター ・袖看板を出す場合は別途袖看板照明代が発生します。 ・使用電気代のみ、毎月の検針結果をもとに別途請求させていただきます。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
いわき市の町名から探す
いわき市にある駅から探す
吉田第一ビル周辺の駅から探す