00件
最近見た物件
00件
検討リスト
未来リアルエステート > 小名浜諏訪町 売土地
【未来リアルエステート】☆小名浜諏訪町☆敷地約39.94坪☆小名浜東小学校徒歩3分☆北側道路☆間口約7.0m☆建築条件無し☆整形地☆
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福島県いわき市小名浜諏訪町19-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 680万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 132.06㎡(39.94坪) | 坪単価 | 17.03万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 7.5m 間口 7.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 87142658 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
小名浜諏訪町 売土地に関するこだわり条件から探す