00件
最近見た物件
00件
検討リスト
未来リアルエステート > 山田町住釜 売土地
【未来リアルエステート】☆山田町住釜☆敷地約265.72坪☆菊田小学校徒歩25分☆北東、北西側道路☆建築条件無し☆
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福島県いわき市山田町釜谷35-11、35-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,230万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 878.43㎡(265.72坪) | 坪単価 | 4.63万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北東 公道 5.0m 間口 35.0m)(北西 公道 5.0m 間口 46.0m) |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 87142693 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山田町住釜 売土地に関するこだわり条件から探す